2016年度护士招聘考试成绩汇总
姓名 | 理论考试成绩(65%) | 操作考试(35%) | 总成绩 | 名次 |
刘 芳 | 77 | 50.05 | 98 | 34.3 | 84.4 | 1 |
李 兰 | 83 | 53.95 | 86 | 30.1 | 84.1 | 2 |
顾千慧 | 77 | 50.05 | 94 | 32.9 | 83 | 3 |
胡思思 | 77 | 50.05 | 88 | 30.8 | 80.9 | 4 |
李小璇 | 80 | 52 | 81 | 28.35 | 80.4 | 5 |
尹 华 | 73 | 47.45 | 90 | 31.5 | 79 | 6 |
龚 丽 | 75 | 48.75 | 86 | 30.1 | 78.9 | 7 |
蒋 平 | 76 | 49.4 | 82 | 28.7 | 78.1 | 8 |
宋利平 | 70 | 45.5 | 90 | 31.5 | 77 | 9 |
曾 玲 | 68 | 44.2 | 90 | 31.5 | 75.7 | 10 |
龙潇枝 | 70 | 45.5 | 86 | 30.1 | 75.6 | 11 |
聂 曾 | 69 | 44.85 | 81 | 28.35 | 73.2 | 12 |
曾星星 | 70 | 45.5 | 77 | 26.95 | 72.5 | 13 |
袁 晶 | 63 | 40.95 | 85 | 29.75 | 70.7 | 14 |
龙京紫 | 60 | 39 | 87 | 30.45 | 69.5 | 15 |
黄 蓉 | 64 | 41.6 | 79 | 27.15 | 69.3 | 16 |
曾 晶 | 58 | 37.7 | 89 | 31.15 | 68.9 | 17 |
杨 丹 | 67 | 43.55 | / | / | 43.55 | 18 |
说明:本次考试录用前12名,请被录用者于2016年5月21日前带本人身份毕业证、毕业生就业协议书到安乡县中医医院政工科签定就业协议。
联系人:邓 庆 联系电话:13975687123
安乡县中医医院
2016年5月13日